Telefony
Kontakty ogólne
Szpital Miejski im. JANA PAWŁA II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4
Centrala:
17 861 10 31 do 37
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
17 861 10 39
Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 21
Centrala:
17 853 52 81 do 85
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lubelska 6
Centrala:
17 223 15 98 do 99
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a
Centrala:
17 853 80 51 do 54
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Przychodnia POZ Nr 5 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a
Centrala:
17 853 80 51 do 54
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Administracja SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie ul. Czackiego 3
Sekretariat:
17 853 25 60
fax: 17 862 90 20
biuro@spzoz1.rzeszow.pl
Centrala:
17 853 52 81 do 85
Numery wewnętrzne:
| Sekretariat | 364 |
| Dział Spraw Pracowniczych | 337 |
| Dział Spraw Pracowniczych | 303 |
| Kierownik Działu Spraw Pracowniczych | 347 |
| Kasa i Likwidatura | 317 |
| Księgowość ogólna | 368 |
| Sekcja Rachuby i Płac | 338 |
| Koszty | 341 |
| Księgowość Gospodarki Materiałowej | 319 |
| Ewidencja Majątku | 371 |
| Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych | 378 |
| Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych | 321 |
| Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych | 307 |
| Zespół Administracyjno - Eksploatacyjny 17 852 87 68 | 327 |
| Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości 17 853 23 60 | 310 |
| Dział Informatyki | 339 |
| Dział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | 346; 340 |
| Koordynator ds. dostępności | 346 |
| Stanowisko ds. BHP oraz ds. obronnych i rezerw, ochrony p/poż. | 374 |
| Radca Prawny | 369 |
| Z-ca Głównego Księgowego | 365 |
| Magazyn Druków i Archiwum | 316 |
Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 21
Centrala:
17 853 52 81 do 85
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Numery wewnętrzne:
Parter
| Rejestracja | 322 |
| Punkt KSERO | 316 |
| Pracownia RTG, USG | 314 |
| Pracownia Mammograficzna | 330 |
| Pracownia Kinezyterapii | 305 |
| Pracownia Fizykoterapii | 331 |
| NSZZ „Solidarność” | 17 853 51 43 |
| Higiena Szkolna | 363 |
I Piętro
| Poradnia Ortopedyczna | 326 |
| Poradnia Neurologiczna + Rejestracja | 313 |
| Poradnia Ginekologiczno - Położnicza | 320 |
| Poradnia Endokrynologiczna | 325 |
| Poradnia Reumatologiczna | 377 |
| Poradnia Kardiologiczna + Rejestracja | 336 |
| Pracownia EKG | 336 |
| Poradnia Chirurgiczna | 355 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego + Rejestracja | 376 |
| Punkt poboru krwi | 332 |
| Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 1 | 379 |
| Poradnia Autyzmu DzieciPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży | 358 |
II Piętro
| Poradnia Dermatologiczna | 353 |
| Poradnia Diabetologiczna + Rejestracja | 318 |
| Poradnia Genetyczna | 352 |
| Poradnia Laryngologiczna | 342 |
| Poradnia Okulistyczna | 345 |
| Pracownia Cytogenetyczna | 352 |
Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lubelska 6
Centrala:
17 223 15 98 do 99
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Numery wewnętrzne:
Parter
| Poradnia Dermatologiczna – Lekarz | 503 |
| Poradnia Laryngologiczna | 525 |
| Poradnia Pulmonologiczna | 505 |
| Poradnia Kardiologiczna | 551 |
| Poradnia Kardiologii Dzieci | 519 |
| Poradnia Kardiologii Dzieci – Rejestracja | 504 |
| Poradnia Neurologiczna | 540 / 551 |
| Pracownia EKG + Rejestracja | 539 |
| Pracownia badań metodą Holtera | 552 |
| Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 2 | 519 |
| Pielęgniarka Koordynująca | 550 |
I Piętro
| Rejestracja USG | 538 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 537 |
| Poradnia Chirurgii Dzieci | 516 |
| Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | 521 |
| Poradnia Okulistyczna | 508 |
| Pracownia RTG | 538 |
Zakład Opieki Długoterminowej w Rzeszowie ul. Lubelska 6
II Piętro
| Dyżurka Pielęgniarek | 531 |
| Kierownik ZOD | 530 |
| Lekarze | 535 |
| Sekretariat | 532 |
III Piętro
| Dyżurka Pielęgniarek | 528 |
| Oddziałowa ZOD | 529 |
Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a
Centrala:
17 853 80 51 do 54
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Rejestracja Medycyny Pracy:
17 857 66 13
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci:
17 863 25 64
Numery wewnętrzne:
Parter
| Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | 232 |
| Pracownia RTG | 260, 261 |
| Rejestracja do specjalistów | 275 |
| Rejestracja do EKG, Spirometrii | 283 |
| Rejestracja Medycyny Pracy | 274 / fax |
I Piętro
| Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci | 197 |
| Punkt poboru krwi | 266 |
| Poradnia Medycyny Pracy | 290 |
| Pracownia Psychologii | 291 |
III Piętro
| Poradnia Dermatologiczna | 248 |
| Poradnia Ginekologiczno - Położnicza | 246 |
| Poradnia Laryngologiczna | 207 |
| Poradnia Neurologiczna – Lekarz | 211 |
| Poradnia Neurologiczna – Pielęgniarka | 208 |
| Poradnia Okulistyczna | 210 |
| Pracownia Audiometrii | 207 |
| Pielęgniarka Koordynująca | 265 |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 208 |
IV Piętro
| Kierownik Przychodni Specj. Nr 3 i POZ Nr 5 | 233 |
| Pracownia Fizykoterapii | 213 |
| Pracownia Kinezyterapii | 233 |
Przychodnia POZ Nr 5 w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 8a
I Piętro
| Punkt Szczepień | 228 |
| Gabinet Zabiegowy | 220 |
| Rejestracja | 17 223 15 00 |
III Piętro
| Pielęgniarka Koordynująca POZ Nr 5 | 265 |
Szpital Miejski im. JANA PAWŁA II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4
Centrala:
17 861 10 31 do 37
Izba Przyjęć
17 861 14 51
17 861 10 31 do 37 wew. 403, 404
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
17 861 10 39
Numery wewnętrzne:
Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
| Ordynator: 301 | Lekarze: 302, 303, 312 | Sekretariat: 301 | Oddziałowa: 389 | Pielęgniarki: 314 | USG: 316 | EKG: 305 | Kuchenka: 318 | Pacjenci: 603 |
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
| Ordynator: 338 | Lekarze: 344, 328 | Sekretariat: 408 | Oddziałowa: 339 | Pielęgniarki: 325 | Pacjenci: 602 |
Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
| Ordynator: 407 | Lekarze: 379 | Sekretariat: 317 | Oddziałowa: 420 | Pielęgniarki: 326, 307 | Gabinet Zabiegowy: 377 | Kuchenka: 306 | Pacjenci: 604 |
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
| Ordynator: 331 | Lekarze: 332, 357 | Sekretariat: 336 | Oddziałowa: 334 | Pielęgniarki: 335 | Blok Operacyjny: 333 | Pacjenci: 609 |
Blok Operacyjny
| Lekarze: 387 | Oddziałowa: 448 | Pielęgniarka Koordynująca: 417 | Pielęgniarki: 388 | Sala wybudzeń: 386 |
Kliniczny Oddział Ginekologiczno - Położniczy
| Ordynator: 341 | Lekarze: 342 | Sekretariat: 346 | Oddziałowa: 345 | Pielęgniarki: 347 | Kuchenka: 348 | Pacjenci: 607 |
Trakt Porodowy
| Lekarze: 354 | Oddziałowa: 355 | Sala Porodowa: 356 | Kuchenka: 358 | Pacjenci: 608 |
Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka
| Ordynator: 361 | Lekarze: 362 | Oddziałowa: 366 | Pielęgniarki: 363 | Położne: 364 | Kuchenka: 365 | Pacjenci: 606 |
Kliniczny Oddział Pediatryczno - Pulmonologiczny
| Ordynator: 371 | Lekarze: 372 | Oddziałowa: 375 | Pielęgniarki: 376 | Kuchenka: 378 | Pacjenci: 601 |
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
| Ordynator: 381 | Lekarze: 382 | Sekretariat: 444 | Oddziałowa: 383 | Pielęgniarki: 384 |
Oddział Okulistyki
| Ordynator: 315 | Lekarze: 322 | Sekretariat: 324 | Oddziałowa: 323 | Pielęgniarki: 304 | Gabinet Zabiegowy: 327 | Pacjenci: 605 |
| Naczelna Pielęgniarka Zespołu | 401 |
| Centrala telefoniczna | 300 |
| Archiwum | 308 |
| Apteka Szpitalna | 398, 399 |
| Centralna Sterylizatornia | 409, 311, 486 |
| Kierownik Centralnej Sterylizatorni | 484 |
| Depozyt odzieży | 308 |
| Dezynfektor | 340 |
| Dział Informatyki | 422 |
| Dział Administracyjno - Eksploatacyjny | 310 |
| Kierownik Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego | 412 |
| Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych | 418 |
| Kuchnia | 368 |
| Koordynator pracy Kuchni | 367 |
| Kuchnia magazyn | 369 |
| Kuchenka mleczna | 370 |
| Magazyn medyczny | 491 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna / Pielęgniarka Społeczna | 402 |
| Poradnia chirurgii ogólnej Rejestracja: pon.: 12:35 – 14:35 wt.: 9:30 – 10:30, 11:00 – 13:00 śr.: 12:00 – 14:00 czw.: 9:00 – 13:00 pt.: 11:00 – 13:00 | 330 |
| Pracownia Endoskopii | 400 |
| Pracownia Endoskopii Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ: pon. – pt.: 7.00 – 13.30 | 400 |
| Pracownia Endoskopii Rejestracja pacjentów do Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w ramach umowy z NFZ: pon. – pt.: 11.00 – 14.35 | 400 |
| Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej 17 861 12 10 | 391 |
| Pracownia RTG | 397 |
| Pracownia RTG – Lekarze | 395, 396 |
| Pracownia Tomografii Komputerowej | 414 |
| Rejestracja Tomografii Komputerowej | 397 |
| Rejestracja Rezonansu Magnetycznego | 397 |
| Gabinet lekarski Rezonansu Magnetycznego | 449 |
| Gabinet diagnostyczny Rezonansu Magnetycznego | 456 |
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 393, 394 |
| Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej | 390 |
| Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji | 309 |
| Stolarnia | 415 |
| Warsztaty | 416 |
